中低溫風(fēng)冷冷凝機組 | |||||||
渦旋系列 | |||||||
機頭型號 | ZB58KQE | ZB66KQE | ZB76KQE | ZB95KQE | ZB114KQE | ||
適 用 溫 度(℃) | -5至-20℃ | ||||||
制 冷 劑 | R404A | ||||||
電 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||
冷凝器 | 風(fēng)機數(shù)量(臺) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)量(m3/h) | 2×4500 | 2×4500 | 2×4500 | 2×6570 | 2×8720 | ||
風(fēng)機功率(W) | 2×180 | 2×180 | 2×180 | 2×450 | 2×600 | ||
壓縮機組制冷量 | 蒸發(fā)溫度 -5℃ | 冷量(W) | 14200 | 16450 | 19550 | 22000 | 28000 |
功率(W) | 7580 | 8190 | 9370 | 12900 | 14750 | ||
蒸發(fā)溫度 -15℃ | 冷量(W) | 9900 | 11700 | 14900 | 15500 | 19400 | |
功率(W) | 6940 | 7560 | 8890 | 11700 | 13600 | ||
蒸發(fā)溫度 -20℃ | 冷量(W) | 7950 | 9670 | 11450 | 13950 | 15550 | |
功率(W) | 6650 | 7270 | 8190 | 10600 | 13150 | ||
接口 | 排氣管接口 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | |
吸氣管接口 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-5/8〞 | ||
外形尺寸 | 長(L)㎜ | 1230 | 1230 | 1230 | 1430 | 1430 | |
寬(B)㎜ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
高(H)㎜ | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | ||
安裝尺寸 | 長(D)㎜ | 1180 | 1180 | 1180 | 1380 | 1380 | |
寬(E)㎜ | 520 | 520 | 520 | 500 | 500 | ||
機組標(biāo)準(zhǔn)配置:壓縮機、冷凝器、儲液器、壓控、壓力表、過濾器、電磁閥、接線盒等。 |